Profilati Alluminio fabrica tubos redondos extruidos en aleaciones blandas, que se utilizan en los sectores de la mecánica, electromecánica, construcción y decoración.
Especializada en la producción de extruidos de pequeñas y muy pequeñas dimensiones, la empresa puede suministrar tubos redondos de aluminio con un diámetro mínimo de 5 mm y máximo de 120 mm.
Las aleaciones utilizadas son 1050, 1070, 3103 y 6060; como formato de suministro se puede elegir entre tubos redondos en barra o en bobina a partir de 8 mm. Las cantidades mínimas de los pedidos son de 200 kg para el formato en barra y de 500 kg para el formato en bobina.
Bajo pedido, Profilati Alluminio puede fabricar extruidos con tolerancias y características mecánicas especiales. En general, los tubos redondos extruidos tienen tolerancias dimensionales estándares de +/- 0,15 mm de diámetro.
CÓDIGO | Diámetro externo "D" (mm) | Espesor "S" (mm) |
---|---|---|
2401 | 5 | 1 |
2403 | 6 | 1 |
2405 | 7 | 1 |
2406 | 7 | 1,5 |
2407 | 7 | 2 |
2409 | 7,8 | 0,9 |
2411 | 8 | 1 |
2412 | 8 | 1,5 |
2413 | 8 | 2 |
2417 | 9 | 1 |
2418 | 9 | 2,8 |
2420 | 10 | 1 |
2421 | 10 | 1,5 |
2422 | 10 | 2 |
2423 | 10 | 2,5 |
2427 | 11 | 1,5 |
2429 | 12 | 1 |
2430 | 12 | 1,5 |
2431 | 12 | 2 |
2435 | 14 | 1 |
2436 | 14 | 1,5 |
2440 | 15 | 1 |
2444 | 16 | 1 |
2445 | 16 | 1,2 |
2446 | 16 | 1,5 |
2447 | 16 | 2 |
2451 | 18 | 1 |
2452 | 18 | 1,5 |
2453 | 18 | 2 |
2457 | 20 | 1 |
2458 | 20 | 1,5 |
2459 | 20 | 2 |
2460 | 20 | 3 |
2464 | 21 | 1 |
2466 | 22 | 1 |
2467 | 22 | 1,5 |
2468 | 22 | 2 |
2469 | 22 | 5 |
2470 | 22 | 6 |
2473 | 23 | 1,1 |
2474 | 23 | 1,2 |
2476 | 23,8 | 1,8 |
2478 | 24 | 1 |
2481 | 25 | 1 |
2482 | 25 | 1,2 |
2483 | 25 | 1,5 |
2484 | 25 | 2 |
2485 | 25 | 3,5 |
2488 | 26 | 2 |
2490 | 27 | 1 |
2491 | 27 | 2 |
2493 | 28 | 1 |
2494 | 28 | 1,7 |
2497 | 29 | 2 |
2498 | 29 | 2,5 |
2500 | 30 | 1 |
2501 | 30 | 1,2 |
2502 | 30 | 1,3 |
2503 | 30 | 1,5 |
2504 | 30 | 2 |
2505 | 30 | 2,5 |
2506 | 30 | 3 |
2509 | 30,4 | 1,1 |
2511 | 31,7 | 1,5 |
2513 | 32 | 2 |
2515 | 33 | 4 |
2517 | 33,5 | 2 |
2519 | 34 | 2,5 |
2521 | 35 | 1,5 |
2522 | 35 | 2,5 |
2523 | 35 | 3,5 |
2525 | 36 | 9 |
2526 | 36 | 11 |
2528 | 38 | 2,5 |
2529 | 38 | 5 |
2531 | 40 | 3 |
2532 | 40 | 5 |
2534 | 45 | 1,5 |
2536 | 50 | 2 |
2537 | 50 | 2,5 |
2538 | 50 | 5 |
2541 | 52 | 9 |
2543 | 55 | 1,58 |
2545 | 56 | 8 |
2547 | 58 | 2,4 |
2549 | 59 | 1,5 |
2551 | 60 | 2 |
2552 | 60 | 5 |
2555 | 63,5 | 5 |
2556 | 64 | 2,5 |
2557 | 75,2 | 1,3 |
Para los tubos redondos de aluminio, Profilati Alluminio garantiza una entrega rápida, generalmente en dos semanas desde la fecha del pedido.
Todos los extruidos de aluminio de Profilati Alluminio son seguros y están certificados según las normativas europeas vigentes.
Elige la medida deseada entre las de la tabla o realiza tu perfil de aluminio a medida.
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.